
※FAXまたはメールでお申込みいただきましたら、在庫確認後発送日ならびにお支払い方法をお伝えいたします。
※注意:商品不備の場合以外、商品の返品はできませんので、予めご了承ください。
※注意:商品不備の場合以外、商品の返品はできませんので、予めご了承ください。

- 農作物のため、在庫状況は日々変動します。ご希望の品が全て同時期に揃わない事もございますので、あらかじめご了承ください。ご注文の前に在庫確認をしていただき、その後すぐのご注文をおすすめします。
- 苗規格:3寸ポット
- 送料:ゆうパック実費。ご注文後お知らせします。
- 梱包の関係上、苗のご注文は4鉢から承ります。
- 商品代金のお支払いは原則代引きとなります。代引き以外のお支払い希望の場合はお問合せください。
| 品名 | 価格(税込) |
| ★アーティチョーク | 440 |
| イタリアンパセリ | 330 |
| ウィンターセボリー | 330 |
| エキナセア | 330 |
| オレガノ | 330 |
| カモミール | |
| ジャーマンカモミール | 330 |
| ダイヤーズカモミール | 330 |
| ダブルフラワーカモミール | 330 |
| ローマンカモミール | 330 |
| カレープラント | 330 |
| カレンデュラ | 330 |
| サラダバーネット | 330 |
| サントリナ | |
| グリーンサントリナ | 330 |
| グレイサントリナ | 330 |
| スイートマジョラム | 330 |
| ステビア | 330 |
| セージ | |
| アメジストセージ | 330 |
| エルサレムセージ | 330 |
| ガーリックセージ | 330 |
| クラリーセージ | 330 |
| クレベラントセージ | 330 |
| ゴールデンセージ | 330 |
| コモンセージ | 330 |
| チェリーセージ(ホワイト) | 330 |
| チェリーセージ(レッド) | 330 |
| トリカラーセージ | 330 |
| パープルセージ | 330 |
| パイナップルセージ | 330 |
| フルーツセージ | 330 |
| ボックセージ | 330 |
| ☆ホワイトセージ(3寸ポット) | 660 |
| ホワイトセージ(4.5寸ポット) | 1,980 |
| メドーセージ | 330 |
| ラベンダーセージ | 330 |
| ロシアンセージ | 330 |
| ゼラニューム | |
| アプリコットゼラニューム | 330 |
| クリスビューレモンゼラニューム | 330 |
| ココナッツゼラニューム | 330 |
| シナモンゼラニューム | 330 |
| ジンジャーゼラニューム | 330 |
| スノーフレークゼラニューム | 330 |
| チョコレートミントゼラニューム | 330 |
| パインゼラニューム | 330 |
| 班入りレモンゼラニューム | 330 |
| ヘーゲルナッツゼラニューム | 330 |
| レディープリマスゼラニューム | 330 |
| レモンバームゼラニューム | 330 |
| ローズゼラニューム | 330 |
| ロバースレモンゼラニューム | 330 |
| セントジョーンズワート | 330 |
| ソープワート | 330 |
| タイム | |
| オレガノタイム | 330 |
| キャットタイム | 330 |
| キャラウェイタイム | 330 |
| クリーピングタイム(赤花) | 330 |
| クリーピングタイム(白花) | 330 |
| ゴールデンタイム | 330 |
| ゴールデンレモンタイム | 330 |
| コモンタイム | 330 |
| シルバータイム | 330 |
| ピザタイム | 330 |
| ラベンダータイム | 330 |
| レモンタイム | 330 |
| タンジー | 330 |
| チコリ | 330 |
| ヒソップ | |
| ヒソップ(パープル) | 330 |
| ヒソップ(ピンク) | 330 |
| ヒソップ(ホワイト) | 330 |
| ベルガモット | |
| ケンブリッジスカレットベルガモット | 330 |
| ホワイトベルガモット | 330 |
| マロー | |
| コモンマロー | 330 |
| マッシュマロー | 330 |
| ムスクマロー | 330 |
| ★ミシマサイコ | 440 |
| 品名 | 価格(税込) |
| ミント | |
| アップルミント | 330 |
| イエルバブエナ | 330 |
| オーデコロンミント | 330 |
| オレンジミント | 330 |
| クールミント | 330 |
| グレープフルーツミント | 330 |
| コルシカミント | 330 |
| ジンジャーミント | 330 |
| スペアミント | 330 |
| パイナップルミント | 330 |
| ブラックペパーミント(ペパーミント) | 330 |
| ペニーロイヤルミント | 330 |
| レモンミント | 330 |
| メキシカンスィートハーブ | 330 |
| ヤロー | |
| ヤロー(イエロー) | 330 |
| ヤロー(ホワイト) | 330 |
| ヤロー(レッド) | 330 |
| ラベンダー | |
| ラベンダー アボンビュー | 330 |
| ラベンダー アラビアンナイト | 330 |
| ラベンダー イングリッシュアルバ(白花) | 330 |
| ラベンダー インプレスパープル | 330 |
| ラベンダー エンジェル | 330 |
| ラベンダー キャンディキャンズ | 330 |
| ラベンダー グリーン | 330 |
| ラベンダー グレイヘッジ | 330 |
| ラベンダー グロッソ | 330 |
| ラベンダー ココナッツアイス | 330 |
| ラベンダー スィート | 330 |
| ラベンダー ストエカス | 330 |
| ラベンダー ストエカスアルバ(白花) | 330 |
| ラベンダー ストエカスワイン | 330 |
| ラベンダー スパイカナナ | 330 |
| ラベンダー デイリーデイリー | 330 |
| ラベンダー トルー(白花) | 330 |
| ラベンダー ナナアルバ(白花) | 330 |
| ラベンダー ナナロゼア(ピンク花) | 330 |
| ラベンダー ヒドコート | 330 |
| ラベンダー ヒドコート(ピンク花) | 330 |
| ラベンダー ピナータ(白花) | 330 |
| ラベンダー ピュアハーモニー | 330 |
| ラベンダー フェアリーウイング | 330 |
| ラベンダー フォーボーストーム | 330 |
| ラベンダー ブルーマウンテン | 330 |
| ラベンダー ヘルムステール | 330 |
| ラベンダー ボゴング | 330 |
| ラベンダー マシュウッド | 330 |
| ラベンダー マンステッド | 330 |
| ラベンダー ミスドンニグドン | 330 |
| ラベンダー ラチオーリア | 330 |
| ラベンダー レース | 330 |
| ラベンダー レディー | 330 |
| ラベンダー ロイヤルパープル | 330 |
| ラムズイヤー | 330 |
| ルー | 330 |
| ★ルバーブ | 440 |
| ★レモングラス | 440 |
| ☆レモンティーツリー(3寸ポット) | 660 |
| レモンティーツリー(4.5寸ポット) | 1,980 |
| レモンバーベナー | 330 |
| レモンバーム | 330 |
| ★レモンユーカリ | 440 |
| ローズマリー | |
| ローズマリー アープ | 330 |
| ローズマリー カプリ | 330 |
| ローズマリー コーリンハムイングラム | 330 |
| ローズマリー コルシカン | 330 |
| ローズマリー サンタバーバラ | 330 |
| ローズマリー スフレ&アップライト | 330 |
| ローズマリー セイレム | 330 |
| ローズマリー セブンアンシスブルー | 330 |
| ローズマリー ダンシングウォーター | 330 |
| ローズマリー トスカナブルー | 330 |
| ローズマリー プリムリーブルー | 330 |
| ローズマリー ブルーボーイ | 330 |
| ローズマリー フロストラータス | 330 |
| ローズマリー ベネンデンブルー | 330 |
| ローズマリー ホーターブルー | 330 |
| ローズマリー ホワイト | 330 |
| ローズマリー マジョルカピンク | 330 |
| ローズマリー マリンブルー | 330 |
| ローズマリー ミスジェサップ | 330 |
| ローズマリー モーツァルトブルー | 330 |
| ローズマリー レックス | 330 |
| ローズマリー レックス | 330 |
| ローズマリー ロゼア(ピンク花) | 330 |
| ローズマリー ロックウッドデフォレスト | 330 |
| ワイルドストロベリー | |
| ワイルドストロベリー(赤実) | 330 |
| ワイルドストロベリー(白実) | 330 |
| ワイルドフィーバフュー | 330 |



















